Metin2 - Classificações
Posição | Nome de Personagem | Reino | Nível / Nível de Campeão | EXP / EXP de Campeão |
---|---|---|---|---|
1 | Augustiiner | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
2 | lDayDate | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
3 | xPoSiTiiV | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
4 | xPlutonHades | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
5 | zDescend | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
6 | RainBowNew | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
7 | SkiLlzMaGiC | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
8 | TheSTaTuS | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
9 | PoSiTiiiV | 120 / 30 | 625000000 / 47256407 | |
10 | xDescend | 120 / 30 | 0 / 43938547 |
Update: 21/11/2024 13:00:21