Metin2 - Classificações
Posição | Nome de Personagem | Reino | Nível / Nível de Campeão | EXP / EXP de Campeão |
---|---|---|---|---|
1 | Augustiiner | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
2 | lDayDate | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
3 | xPlutonHades | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
4 | zDescend | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
5 | RainBowNew | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
6 | SkiLlzMaGiC | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
7 | TheSTaTuS | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
8 | xPoSiTiiV | 120 / 30 | 625000000 / 49693841 | |
9 | xDescend | 120 / 30 | 0 / 47332708 | |
10 | PoSiTiiiV | 120 / 30 | 625000000 / 47256407 |
Update: 24/11/2024 06:05:21